| 143 | المدائن | ارض | 1/8726 | 303 | شارع 15 جنوبي بطول 11 | - | 120,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 601 | الاوامر 2555 | ارض | 2/4 | 406 | 15 جنوبي | - | 220,000 | الموقع | طولها على الشارع 13.5 مساحتها 406 متر | شارك الإعلان |
| 154 | الاوامر 3333 | ارض | 350 | 700 | شمالا شارع عرض 15 م شرقا ممر مشاه 5 م | - | 350,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 721 | شرق النسيم 2554 | ارض | 103 | 468 | شمالي عرض 15 متر بطول 19.5متر وغربي عرض 15متر بطول 18متر | - | 258,000 | الموقع | الارض على زاوية | شارك الإعلان |
| 22 | المدائن | ارض | 5786 | 645 | 25 غربي | - | 150,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 902 | القاعد 441 | ارض | 2/886 | 527 | جنوبي عرض 25 متر بطول 15.5 متر | - | - | الموقع | | شارك الإعلان |
| 25 | الاوامر 2555 | ارض | 1/4 | 407 | 15 جنوبي | - | 220,000 | الموقع | طولها على الشارع 13.5 مساحتها 406 متر | شارك الإعلان |
| 26 | الاوامر 2555 | ارض | 119 | 739 | 15 شمالي 20 غربي | 340,000 | 380,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 722 | شرق النسيم 2554 | ارض | 77 | 441 | شمالي عرض 15متر بطول 21متر | - | 240,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 28 | الاوامر 2555 | ارض | 121 | 750 | 15 شمالي | 320 | 400,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 744 | الاوامر 3333 | ارض | 618 | 700 | جنوبي شارع عرض 15 متر بطول 20 متر | - | 260,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 782 | شرق النسيم 2554 | ارض | 79 | 441 | شمالي عرض 15 متر بطول 21 متر | - | 240,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 881 | القاعد | ارض | 1/457 | 495 | جنوبي عرض 25 متر بطول 15 | - | 140,000 | - | | شارك الإعلان |
| 301 | الاوامر 3333 | ارض | 589 | 682 | شارع 15 شرقي | - | 240,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 1182 | المدائن | ارض | 2/8726 | 303 | جنوبي عرض 15 | - | 120,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 1801 | - | ارض زراعية | 1-2 | 156885 | اربع شوارع | - | - | الموقع | تفاصيل الاربع شوارع شمالي عرض 25 متر بطول 370 وجنوبي عرض 50 متر بطول 306 وشرقي عرض 30 بطول 436 و غربي عرض 50 بطول 512 متر | شارك الإعلان |
| 1342 | شرق السويفلة | ارض | 2015 | 707 | شمالي عرض 15 بطول 20 وغربي عرض 50 بطول 22 | - | 440,000 | - | | شارك الإعلان |
| 1888 | المدائن | فيلا | 2/5846 | 325 | شارغ غربي | - | 585,000 | - | | شارك الإعلان |
| 1887 | المدائن | فيلا | 1/4194 | 325 | جنوبي عرض 15 بطول 10.5 | - | 585,000 | الموقع | مجلس رجال مجلس نساء صالة دورتين مياه مدخل سيارة حوض
الدور الثاني
غرفتين بينهم دورة مياه وسطح
غرفة ماستر مع دورة مباه | شارك الإعلان |
| 1889 | المدائن | فيلا | 1/6603 | 315 | شارع شمالي | - | 585,000 | - | | شارك الإعلان |
| 1886 | السويفلة | شقة | - | 140 | الحارث بن رافع مكيث الجهني | - | 290 | الموقع | | شارك الإعلان |