| 1081 | المدائن | ارض | 1/4194 | 315 | جنوبي عرض 15 متر بطول 10 | - | 135,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 143 | المدائن | ارض | 1/8726 | 303 | شارع 15 جنوبي بطول 11 | - | 120,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 601 | الاوامر 2555 | ارض | 2/4 | 406 | 15 جنوبي | - | 220,000 | الموقع | طولها على الشارع 13.5 مساحتها 406 متر | شارك الإعلان |
| 154 | الاوامر 3333 | ارض | 350 | 700 | شمالا شارع عرض 15 م شرقا ممر مشاه 5 م | - | 350,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 721 | شرق النسيم 2554 | ارض | 103 | 468 | شمالي عرض 15 متر بطول 19.5متر وغربي عرض 15متر بطول 18متر | - | 258,000 | الموقع | الارض على زاوية | شارك الإعلان |
| 22 | المدائن | ارض | 5786 | 645 | 25 غربي | - | 150,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 902 | القاعد 441 | ارض | 2/886 | 527 | جنوبي عرض 25 متر بطول 15.5 متر | - | - | الموقع | | شارك الإعلان |
| 25 | الاوامر 2555 | ارض | 1/4 | 407 | 15 جنوبي | - | 220,000 | الموقع | طولها على الشارع 13.5 مساحتها 406 متر | شارك الإعلان |
| 26 | الاوامر 2555 | ارض | 119 | 739 | 15 شمالي 20 غربي | 340,000 | 380,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 722 | شرق النسيم 2554 | ارض | 77 | 441 | شمالي عرض 15متر بطول 21متر | - | 240,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 28 | الاوامر 2555 | ارض | 121 | 750 | 15 شمالي | 320 | 400,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 30 | المدائن | ارض | 7884 | 600 | 15 جنوبي | - | 155,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 32 | المدائن | ارض | 7953 | 600 | 15 شمالي | - | 200,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 40 | الاوامر 3333 | ارض | 482 | 700 | شمالي عرض 15 متر بطول 20 متر | - | 240,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 1882 | الودي مخطط العجلان 3235 | ارض | 46 | 375 | جنوبي عرض 15 بطول 15 | - | - | الموقع | | شارك الإعلان |
| 61 | الاوامر 3333 | ارض | 522 | 700 | شرقي 15 ومرر غربي | - | 260,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 744 | الاوامر 3333 | ارض | 618 | 700 | جنوبي شارع عرض 15 متر بطول 20 متر | - | 240,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 782 | شرق النسيم 2554 | ارض | 79 | 441 | شمالي عرض 15 متر بطول 21 متر | - | 260,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 881 | القاعد | ارض | 1/457 | 495 | جنوبي عرض 25 متر بطول 15 | - | 140,000 | - | | شارك الإعلان |
| 301 | الاوامر 3333 | ارض | 589 | 682 | شارع 15 شرقي | - | 240,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 1181 | المدائن | ارض | 2/5846 | 325 | غربي عرض 15 بطول 10 | - | 100,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 1042 | الرصف | دبلكس دورين | - | 340 | شمالي 15 متر | - | - | الموقع | للبيع دبلوكس دورين معزولات بالرصف المساحه ٣٤٠م٢ شارع شمالي ١٥م المواصفات دورين مستقلات عن بعض كل دور له خزان ماء وطبلون كهرب وطبلون وماء الارضي مشب خارجي مع خدماته ومجلس رجال داخلي مع خدماته وصاله ومجلس نساء ومطبخ وغرفه نوم ماستر وغرفه ومستودع خارجي الدور الثاني مجلس رجال مع خدماته وصاله ومجلس نساء ومطبخ مع مستودع وغرفة نوم ماستر وغرفة نوم عاديه علماً بأن الدور الثاني مواجر بأيجار شهري 1150 ريال شهري عليها قرض البنك راجحي 560 الف والفله على السوم عمر الفله 5سنوات
صور
https://photos.app.goo.gl/X2vPtPfJiTt4WCb36 | شارك الإعلان |
| 1182 | المدائن | ارض | 2/8726 | 303 | جنوبي عرض 15 | - | 120,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 1601 | الشفاء | دبلكس | - | 200 | غريي عرض 15 | - | 750,000 | الموقع | 🔸 للبيع عرض جديد 🔸
دبلوكس حي الشفاء - المساحه 200م - المسطح 300 تقريباً - الاطوال 10 * 20 - شارع 15 غربي و مرافق حكوميه امام جامع عموشه الهدلق - البنا على الكود السعودي وتامين ملاذ - الواجهه حجر سوري ورخام عماني وزجاج ستركجر - ديكورات جمسن بورد - مغاسل رخام عماني تركي - اشراف هندسي جميع الضمانات موجوده ومشروطه العماره بالكامل
مكون من
مجلس رجال 4*8 ودورات مياه ومغاسل - صالة - مجلس نساء ودورات مياه - مطبخ
الدور الثاني
مكون من اربع غرف نوم غرفتين ماستر
وثلاث دورات مياه | شارك الإعلان |
| 1661 | الطريفي | فيلا | 116 | 535 | - | 1,400,000 | - | الموقع | للبيع فيلا بناء شخصي غرب حي الطريفي مخطط 66 رقم القطعه 116
مساحه الارض 535.18متر مربع
مكونه من
حوش مفتوح بطول 17 متر طول وعرض 6متر
مشب رجال خارجي مجلس رجال
مدخل رجال دورة مياة
صاله داخليه سداسيه
مطبخ مطبخ تحضير غرفه جلوس داخليه و دورة مياة داخلي ومجلس نساء مدخل نساء ودورة مياة
الدور العلوي صاله غرفه نوم ماستر
ودورة مياة
قسم خمس غرف ودورتين مياة
السطح غرفه للغسيل
غرفه خادمه دورة مياة
غرفه سواق و دورة مياة
ثلاث مداخل للفيلا | شارك الإعلان |
| 1761 | قفار الشرقي | دور وتاسيس شقتين | - | 500 | - | - | - | الموقع | دور كبير. وتاسيس شقتين قفار الشرقي جاهز المساحه ٥٠٠ والمسطح ٤١٠ متر. شارع ١٥ مخطط عقارية الستين
غرفه ماستر مع دوره مياه
3 غرف نوم بينهن دوره مياه كل غرفه فيها مكان شور
جميع الغرف معزوله عن الصاله ومجلس النسا والمطبخ
مطبخ ومستودع
مجلس نساء كبير
مجلس عائلي
صاله
مجلس رجال
مجلس خارجي مشب.
واجه حجر. ابواب ليزر. ديكوات. داخليه. مغاسل رخام
يوجد شهاده اتمام بناء. وشهاده انطلاق تيار
سداد البنك بحدود 610 الالف | شارك الإعلان |
| 1801 | - | ارض زراعية | 1-2 | 156885 | اربع شوارع | - | - | الموقع | تفاصيل الاربع شوارع شمالي عرض 25 متر بطول 370 وجنوبي عرض 50 متر بطول 306 وشرقي عرض 30 بطول 436 و غربي عرض 50 بطول 512 متر | شارك الإعلان |
| 1341 | المدائن | ارض | 1/6603 | 315 | شمالي عرض 15 بطول 10 | - | 140,000 | الموقع | | شارك الإعلان |
| 1342 | شرق السويفلة | ارض | 2015 | 707 | شمالي عرض 15 بطول 20 وغربي عرض 50 بطول 22 | - | 440,000 | - | | شارك الإعلان |
| 1887 | المدائن | ارض | 1/4194 | 325 | جنوبي عرض 15 بطول 10.5 | - | 585 | الموقع | مجلس رجال مجلس نساء صالة دورتين مياه مدخل سيارة حوض
الدور الثاني
غرفتين بينهم دورة مياه وسطح
غرفة ماستر مع دورة مباه | شارك الإعلان |
| 1886 | السويفلة | شقة | - | 140 | الحارث بن رافع مكيث الجهني | - | 290 | الموقع | | شارك الإعلان |